Sonntag, 17. August 2008

Chris ist unter die Läufer gegangen !!

Hier die Ergebnisse.

Schülerinnen W3 bis Männer - 1,7 Kilometer [Klassenübersicht]

  1. Bachmann, Sergey           93 ATSV Espelkamp                6:54,00   1. M15
2. Schumacher, Florian 94 ATSV Espelkamp 7:19,00 1. M14
3. Neu, Arthur 93 ATSV Espelkamp 7:28,00 2. M15
4. Hänsler, Hannes 99 TuS Niederwöhren 7:30,00 1. M9
5. Kirschstein, Timo 96 ATSV Espelkamp 7:31,00 1. M12
6. Hänsler, Moritz 98 TuS Niederwöhren 7:40,00 1. M10
7. Föhse, Marvin 95 TV 01 Bohmte 7:42,00 1. M13
8. Durczok, Karina 94 ATSV Espelkamp 7:43,00 1. W14
9. Meyer, Pascal 97 OTSV Pr. Oldendorf 7:45,00 1. M11
10. Hemann, Florian 96 ATSV Espelkamp 8:20,00 2. M12
11. Föhse, Patrick 00 Stemwede-Levern 8:24,00 1. M8
12. Halwe, Dominik 02 Isenstedter SC 9:01,00 1. M6
13. Meier, Marlen 96 Stemwede 9:03,00 1. W12
14. Meier, Simon 00 Stemwede 9:06,00 2. M8
15. Ellsel, Martje 97 Nettelstedt 9:17,00 1. W11
16. Bahre, Simon 98 OTSV Pr. Oldendorf 9:25,00 2. M10
17. Bökelheide, Clara 97 "elks" -TuS Lübbecke 9:26,00 2. W11
18. Lampe, Chris Nico 00 Stemwede 10:04,00 3. M8
19. Dropp, Cedric 02 OTSV Pr. Oldendorf 10:17,00 2. M6
20. Gerding, Wiebke 00 Espelkamp 10:21,00 1. W8
21. Schwettmann, Lara-Joyce 98 Minden 10:35,00 1. W10
22. Lorenz, Monique 97 Minden 10:36,00 3. W11
23. Vogt, Leonie 02 10:57,00 1. W6
24. Schürmeyer, Jan 90 Schule am Weserbogen 12:18,00 1. MJA
25. Patermann, Finn 93 Schule am Weserbogen 28:10,00 3. M15

den link zu den Ergebnissen findet ihr in meinen Blog.
Thorsten